4 季度节奏
| 季度 | 核心动作 | 营收(保守 → 卓越) |
|---|---|---|
| Q1 · 0-3 月 技术打底 + 福建样板 | API v0.1 + 样板学校/场馆/研学 | ¥20-50 万 |
| Q2 · 4-6 月 MCP + 训练数据首单 | MCP 上线 + 训练数据首单 + 现金流回正 | ¥170-850 万 |
| Q3 · 7-9 月 场景规模化 | 校本课 30+ 校 + 新华书店 5-10 家 + 数字孪生馆 | ¥235-1,350 万 |
| Q4 · 10-12 月 全国铺开 + Agent 生态 | 长三角复制 + 区域代理网络 | ¥290-1,400 万 |
| 12 月总累计 | — | ¥1,050-5,600 万 |
铺开路径:先福建(双方主场)→ 周边(江西/广东)→ 浙江(浙大金华主场)→ 长三角 → 全国